Tribunal Regional Eleitoral - RO
Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
Seção de Arquivo e Jurisprudência
PORTARIA N. 333, DE 9 DE SETEMBRO DE 2024.
Concede os valores para custeio de auxílio-alimentação aos servidores responsáveis financeiros para pagamento das mesárias, mesários e o pessoal do apoio logístico (coordenadores de locais de votação, membros das juntas eleitorais e de comissões, motoristas, diretores de escolas, zeladores, agentes de trânsito, policiais civis, bombeiros e policiais militares que atuam diretamente na segurança do pleito eleitoral), convocados pela Justiça Eleitoral para trabalharem durante as Eleições 2024.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições descritas no artigo 14, inciso XXXVII do Regimento Interno deste Tribunal;
Considerando a Resolução TRE-RO n. 19/2024, que dispõe sobre o fornecimento de auxílio-alimentação para mesárias, mesários e o pessoal do apoio logístico convocados para prestarem serviço nas Eleições 2024;
Considerando a Portaria TSE n. 63/2023, que estabelece o valor per capita para pagamento de auxílio-alimentação no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) no exercício de 2024;
Considerando o levantamento de valores a serem utilizados no âmbito das Zonas Eleitorais e na Secretaria do Tribunal, conforme registrado no Processo SEI 0001038-48.2024.6.22.8000, RESOLVE:
Art. 1º Conceder os valores para custeio de auxílio-alimentação aos servidores responsáveis financeiros a seguir nominados, para pagamento das mesárias, mesários e o pessoal do apoio logístico (coordenadores de locais de votação, membros das juntas eleitorais e de comissões, motoristas, diretores de escolas, zeladores, agentes de trânsito, policiais civis, bombeiros e policiais militares que atuam diretamente na segurança do pleito eleitoral), convocados pela Justiça Eleitoral para trabalharem durante as Eleições 2024.
Parágrafo único. O valor per capita para pagamento de alimentação é de R$ 60,00 (sessenta reais).
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA MESÁRIAS, MESÁRIOS E O PESSOAL DE APOIO LOGÍSTICO | |||||||||||||
LISTA DOS RESPONSÁVEIS FINANCEIROS | |||||||||||||
ELEIÇÕES 2024 - 1º TURNO | |||||||||||||
ZONA | MUNICÍPIO | Processo de gestão e pagamento | Responsável Financeiro | Cargo | CPF | quantidade de mesários | valor para mesários | quantidade de pessoal de apoio | valor para pessoal de apoio | Quantidade Geral de Beneficários | Valor Total geral x 60,00 | Evento | |
1ª | GUAJARÁ-MIRIM e NOVA MAMORÉ | 0001171-90.2024.6.22.8000 | Janaína Pereira Silva | janaina.silva@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***62-04 | 696 | R$ 41.760,00 | 654 | R$ 39.240,00 | 1.350 | R$ 81.000,00 | 1217236 |
2ª | PORTO VELHO e ITAPUÃ DO OESTE | 0001170-08.2024.6.22.8000 | Flávio Ricardo Polizer | flavio.polizer@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***41-72 | 1464 | R$ 87.840,00 | 660 | R$ 39.600,00 | 2.124 | R$ 127.440,00 | 1199368 |
3ª | PRESIDENTE MÉDICI | 0001169-23.2024.6.22.8000 | Alexandre Tito Hernandez de Figueiredo | alexandre.tito@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***42-20 | 316 | R$ 18.960,00 | 177 | R$ 10.620,00 | 493 | R$ 29.580,00 | 1214421 |
4ª | VILHENA | 0001168-38.2024.6.22.8000 | Fabíola Bernardo Canuto Franco Assunção | fabiola.canuto@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***41-49 | 884 | R$ 53.040,00 | 730 | R$ 43.800,00 | 1.614 | R$ 96.840,00 | 1214147 |
5ª | COSTA MARQUES e SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 0001167-53.2024.6.22.8000 | Flavio Leonardo Martins de Souza | flavio.souza@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***44-40 | 340 | R$ 20.400,00 | 539 | R$ 32.340,00 | 879 | R$ 52.740,00 | 1214259 |
6ª | PORTO VELHO | 0001166-68.2024.6.22.8000 | Narciso de Oliveira Freire Filho | narciso.freire@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***62-00 | 1.304 | R$ 78.240,00 | 980 | R$ 58.800,00 | 2.284 | R$ 137.040,00 | 1201156 |
7ª | ARIQUEMES | 0001165-83.2024.6.22.8000 | Neilce dos Santos Silva | neilce.santos@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***12-04 | 1.070 | R$ 64.200,00 | 330 | R$ 19.800,00 | 1.400 | R$ 84.000,00 | 1215071 |
8ª | COLORADO DO OESTE, CABIXI e CHUPINGUAIA | 0001164-98.2024.6.22.8000 | Marcel Barboza Ferreira | marcel.ferreira@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***55-04 | 360 | R$ 21.600,00 | 179 | R$ 10.740,00 | 539 | R$ 32.340,00 | 1214155 |
9ª | PIMENTA BUENO e PRIMAVERA DE RONDÔNIA | 0001163-16.2024.6.22.8000 | Ticiana Lippi Paulucci Conselvan | ticiana.conselvan@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***19-95 | 424 | R$ 25.440,00 | 342 | R$ 20.520,00 | 766 | R$ 45.960,00 | 1214163 |
10ª e 27ª | JARU, THEOBROMA e GOVERNADOR JORGE TEXEIRA | 0001162-31.2024.6.22.8000 | Leiliane Dias Cabral / Otávio César Saraiva Leão Viana | leiliane.cabral@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-07 | 780 | R$ 46.800,00 | 546 | R$ 32.760,00 | 1.326 | R$ 79.560,00 | 1214883 |
11ª | CACOAL e MINISTRO ANDREAZZA | 0001161-46.2024.6.22.8000 | Cariny Baleeiro Tadiotto Cielo | cariny.cielo@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-10 | 1.410 | R$ 84.600,00 | 594 | R$ 35.640,00 | 2.004 | R$ 120.240,00 | 1215128 |
12ª | ESPIGÃO DO OESTE | 0001160-61.2024.6.22.8000 | José Barbosa Pereira Júnior | jose.pereira@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***92-68 | 344 | R$ 20.640,00 | 176 | R$ 10.560,00 | 520 | R$ 31.200,00 | 1216623 |
13ª | OURO PRETO DO OESTE e TEIXEIRÓPOLIS | 0001159-76.2024.6.22.8000 | José Bartolomeu da Silva Júnior | jose.bartolomeu@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-53 | 580 | R$ 34.800,00 | 290 | R$ 17.400,00 | 870 | R$ 52.200,00 | 1214187 |
15ª | NOVO HORIZONTE, CASTANHEIRAS, NOVA BRASILÂNDIA | 0001158-91.2024.6.22.8000 | Helber Medeiros Costa | helber.costa@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-34 | 328 | R$ 19.680,00 | 197 | R$ 11.820,00 | 525 | R$ 31.500,00 | 1214203 |
16ª | CEREJEIRAS, CORUMBIARA e PIMENTEIRAS DO OESTE | 0001157-09.2024.6.22.8000 | Cássio Ramos Félix | cassio.felix@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-20 | 314 | R$ 18.840,00 | 132 | R$ 7.920,00 | 446 | R$ 26.760,00 | 1214329 |
17ª | ALTA FLORESTA D'OESTE | 0001156-24.2024.6.22.8000 | Fabrício Zanetti Casagrande | fabricio.zanetti@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-63 | 260 | R$ 15.600,00 | 306 | R$ 18.360,00 | 566 | R$ 33.960,00 | 1214832 |
18ª | ALVORADA DO OESTE e URUPÁ | 0001155-39.2024.6.22.8000 | Sinesio Farias de Souza | sinesio.souza@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-49 | 276 | R$ 16.560,00 | 147 | R$ 8.820,00 | 423 | R$ 25.380,00 | 1214979 |
19ª | SANTA LUZIA D'OESTE | 0001154-54.2024.6.22.8000 | Hiara de Brito Teixeira | hiara.teixeira@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***42-53 | 385 | R$ 23.100,00 | 307 | R$ 18.420,00 | 692 | R$ 41.520,00 | 1214983 |
20ª | PORTO VELHO | 0001153-69.2024.6.22.8000 | Socorro Maria Coelho Soares | socorro.soares@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***72-68 | 1.176 | R$ 70.560,00 | 414 | R$ 24.840,00 | 1.590 | R$ 95.400,00 | 1199203 |
21ª | PORTO VELHO e CANDEIAS DO JAMARI | 0001152-84.2024.6.22.8000 | João Paulo Rodrigues de Lima | joao.paulo@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-68 | 1.296 | R$ 77.760,00 | 606 | R$ 36.360,00 | 1.902 | R$ 114.120,00 | 1190326 |
25ª | ALTO PARAÍSO e MONTE NEGRO | 0001151-02.2024.6.22.8000 | Marcilio Faccin | marcilio.faccin@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***92-20 | 320 | R$ 19.200,00 | 189 | R$ 11.340,00 | 509 | R$ 30.540,00 | 1215133 |
26ª | CACAULÂNDIA, CUJUBIM e RIO CRESPO | 0001150-17.2024.6.22.8000 | Aldaleia Soares Maia | aldaleia.maia@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-10 | 264 | R$ 15.840,00 | 202 | R$ 12.120,00 | 466 | R$ 27.960,00 | 1216828 |
28ª | MIRANTE DA SERRA, NOVA UNIÃO e VALE DO PARAÍSO | 0001149-32.2024.6.22.8000 | Vanusa Souza da cunha Rizzo | vanusa.rizzo@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***81-38 | 272 | R$ 16.320,00 | 266 | R$ 15.960,00 | 538 | R$ 32.280,00 | 1216705 |
29ª | ROLIM DE MOURA | 0001148-47.2024.6.22.8000 | Ivair Simão de Souza | ivair.simao@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***32-20 | 580 | R$ 34.800,00 | 252 | R$ 15.120,00 | 832 | R$ 49.920,00 | 1214171 |
30ª | JI PARANÁ | 0001147-62.2024.6.22.8000 | Marcio da Silva Vicente | marcio.vicente@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***62-72 | 1.396 | R$ 83.760,00 | 727 | R$ 43.620,00 | 2.123 | R$ 127.380,00 | 1214477 |
32ª | MACHADINHO D'OESTE e VALE DO ANARI | 0001146-77.2024.6.22.8000 | Carla Maira Dias Pinto | robson.andrade@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***12-91 | 480 | R$ 28.800,00 | 189 | R$ 11.340,00 | 669 | R$ 40.140,00 | 1214578 |
34ª | BURITIS e CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 0001145-92.2024.6.22.8000 | Rafael Paulino Silva Sobrinho | rafael.sobrinho@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***06-69 | 462 | R$ 27.720,00 | 362 | R$ 21.720,00 | 824 | R$ 49.440,00 | 1214276 |
35ª | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ e SERINGUEIRAS | 0001144-10.2024.6.22.8000 | Rildo Cassiano | rildo.cassiano@tre-ro.jus.br | Chefe de Cartório | ***02-06 | 380 | R$ 22.800,00 | 284 | R$ 17.040,00 | 664 | R$ 39.840,00 | 1214581 |
JECRIME | PORTO VELHO | 0001143-25.2024.6.22.8000 | Maiara Sales do Casal | maiara.casal@tre-ro.jus.br | JECRIME | ***82-22 | 0 | R$ - | 21 | R$ 1.260,00 | 21 | R$ 1.260,00 | 1201758 |
COSE | PORTO VELHO, CANDEIAS DO JAMARI e ITAPUÃ DO OESTE | 0001142-40.2024.6.22.8000 | Denilson Valadão da Costa | denilson.valadao@tre-ro.jus.br | COSE | ***62-91 | 0 | R$ - | 4.100 | R$ 246.000,00 | 4.100 | R$ 246.000,00 | 1200885 |
CAUVE | PORTO VELHO | 0001141-55.2024.6.22.8000 | Eny Coelho Leal | eny.leal@tre-ro.jus.br | CAUVE | ***22-04 | 0 | R$ - | 460 | R$ 27.600,00 | 460 | R$ 27.600,00 | 1191529 |
ASSESUA | PORTO VELHO | 0001140-70.2024.6.22.8000 | Solange Mendes Garcia | solange.garcia@tre-ro.jus.br | SESUA | ***12-34 | 0 | R$ - | 165 | R$ 9.900,00 | 165 | R$ 9.900,00 | 1198426 |
TOTAL | 18.161 | R$ 1.089.660,00 | 15.523 | R$ 931.380,00 | 33.684 | R$ 2.021.040,00 |
Art. 2º Será concedido o auxílio-alimentação somente aos colaboradores que fizerem jornada diária superior a 6 (seis) horas e cujas atividades estejam relacionadas aos atos preparatórios às eleições e ao dia da eleição.
Art. 3º É vedada a concessão do auxílio-alimentação aos magistrados, promotores e servidores em efetivo exercício no TRE-RO.
Art. 4º O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia.
Art. 5º O numerário do auxílio-alimentação será repassado pelo Tribunal a(o) chefe de cartório, presidente ou coordenador de comissão, que se tornarão responsáveis financeiros pela administração e prestação de contas dos valores recebidos.
Art. 6º O procedimento de concessão do benefício observará:
I - o auxílio-alimentação será repassado ao beneficiário preferencialmente por transferência eletrônica, na modalidade de pagamento instantâneo do Banco Central (PIX), e exclusivamente na chave PIX do tipo CPF (Cadastro de Pessoa Física) do beneficiário.
II - excepcionalmente, o crédito de valores por meio de “Ordem Bancária para Banco – OBB”, em nome do responsável financeiro, para fins de entrega do auxílio-alimentação em pecúnia ao beneficiário.
II - a Coordenadoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (COFC) será responsável pela operacionalização dos repasses por PIX aos beneficiários indicados pelos responsáveis financeiros, bem como pela disponibilização de valores aos responsáveis financeiros para repasse por pecúnia.
Art. 7º Compete ao responsável financeiro:
I - devolver, se houver, sobras de valores de auxílio-alimentação não utilizados, via GRU, até o dia 09/10/2024, para eventual utilização pelos cartórios eleitorais da capital, nos pagamentos do referido auxílio no 2º turno das eleições, caso ocorra.
II - apresentar a prestação de contas, que será encaminhada à Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade – SAOFC até 20 (vinte) dias úteis após a eleição, em arquivo digitalizado, por meio de processo eletrônico SEI, aberto, exclusivamente, para a prestação de contas.
Art. 8º A prestação de contas será analisada pela Comissão de Análise de Prestação de Contas do Auxílio-Alimentação, que emitirá parecer pela aprovação ou desaprovação.
§ 1º Emitido parecer pela aprovação, o ordenador de despesa homologará as contas e determinará a baixa de responsabilidade do responsável financeiro, publicando-se a decisão no Diário de Justiça Eletrônico.
§ 2º Emitido parecer pela desaprovação, o ordenador de despesa impugnará a prestação de contas e determinará a adoção das providências administrativas para apuração da responsabilidade do responsável financeiro ou de quem tenha efetuado o repasse dos recursos destinados à alimentação, visando o ressarcimento dos valores impugnados.
§ 3º Esgotadas as medidas administrativas tendentes ao ressarcimento dos valores, o ordenador de despesa determinará a instauração de Tomada de Contas Especial.
Art. 9º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Velho, 9 de setembro de 2024.
Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Presidente
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RO n. 204, de 10/09/2024, págs. 02/06.
PA SEI N. 0001038-48.2024.6.22.8000 - Evento N. 1234848.