Tribunal Regional Eleitoral - RO
Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
Seção de Arquivo e Jurisprudência
PORTARIA N. 406, DE 14 DE OUTUBRO DE 2024.
Publica a lista de classificação dos juízes no exercício da Jurisdição Eleitoral no Estado de Rondônia para observância das futuras designações, considerando a situação dos magistrados em 09 de outubro de 2024, conforme anexo desta portaria.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições descritas no art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal e nos termos do inciso II do art. 25 da Resolução TRE-RO n. 23, de 17 de setembro de 2020, RESOLVE:
Art. 1º Publicar a lista de classificação dos juízes no exercício da Jurisdição Eleitoral no Estado de Rondônia para observância das futuras designações, considerando a situação dos magistrados em 09 de outubro de 2024, conforme anexo desta portaria.
Art. 2º Fixar o prazo de 10 (dez) dias para a interposição de eventuais recursos quanto à classificação de juízes aqui apresentada.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 111, de outubro de 2024.
Porto Velho, Outubro de 2024
Desembargador DANIEL RIBEIRO LAGOS
Presidente
ANEXO
Classificação | Municipio | Matricula | Nome | Início do biênio | Fim do biênio |
1 º | ALVORADA D' OESTE | 560872 | LUÍS DELFINO CÉSAR JÚNIOR | 05/09/2022 | 05/12/2024 |
1 º | ARIQUEMES | 560811 | DEISY CRISTHIAN LORENA DE OLIVEIRA FERRAZ | 03/07/2021 | 02/07/2023 |
2 º | ARIQUEMES | 560869 | JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS FILHO | 07/03/2022 | 06/03/2024 |
3 º | ARIQUEMES | 560834 | MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 01/05/2022 | 30/04/2024 |
4 º | ARIQUEMES | 560844 | ALEX BALMANT | 03/07/2023 | 02/07/2025 |
5 º | ARIQUEMES | 560855 | MICHIELY APARECIDA CABRERA VALEZI BENEDETI | 22/03/2024 | 21/03/2026 |
6 º | ARIQUEMES | 560870 | KATYANE VIANA LIMA MEIRA | 01/05/2024 | 30/04/2026 |
1 º | BURITIS | 560871 | PEDRO SILLAS CARVALHO | 17/08/2022 | 16/08/2024 |
2 º | BURITIS | 560903 | BRENNO ROBERTO AMORIM BARCELOS | 22/08/2024 | 21/08/2026 |
1 º | CACOAL | 565594 | IVENS DOS REIS FERNANDES | 18/08/2015 | 17/08/2017 |
2 º | CACOAL | 560848 | ELISÂNGELA FROTA ARAÚJO REIS | 15/03/2016 | 16/10/2017 |
3 º | CACOAL | 560105 | MARIO JOSE MILANI E SILVA | 16/10/2017 | 17/08/2019 |
4 º | CACOAL | 560857 | ROGÉRIO MONTAI DE LIMA | 25/10/2017 | 24/10/2019 |
5 º | CACOAL | 560817 | EMY KARLA YAMAMOTO ROQUE | 18/08/2019 | 17/08/2021 |
6 º | CACOAL | 560841 | ELSON PEREIRA DE OLIVEIRA BASTOS | 18/08/2021 | 30/06/2023 |
7 º | CACOAL | 560829 | ANITA MAGDELAINE PEREZ BELEM | 01/07/2023 | 30/06/2025 |
8 º | CACOAL | 560355 | LUCIANE SANCHES | 19/02/2022 | 18/02/2024 |
1 º | CEREJEIRAS | 560861 | FABRIZIO AMORIM DE MENEZES | 01/02/2024 | 31/01/2026 |
1 º | COLORADO DO OESTE | 560873 | MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA | 19/02/2024 | 18/02/2026 |
1 º | ESPIGÃO D'OESTE | 565583 | LEONEL PEREIRA DA ROCHA | 16/07/2023 | 15/07/2025 |
1 º | GUAJARÁ-MIRIM | 560350 | GLEUCIVAL ZEED ESTEVÃO | - | - |
2 º | GUAJARÁ-MIRIM | 560354 | LUCAS NIERO FLORES | 16/05/2023 | 15/05/2025 |
1 º | JARU | 560854 | LUÍS MARCELO BATISTA DA SILVA | 16/07/2021 | 15/07/2023 |
2 º | JARU | 560348 | ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE | 11/04/2023 | 10/04/2025 |
1 º | JI-PARANÁ | 565016 | VALDECIR RAMOS DE SOUZA | 19/03/2016 | 18/03/2018 |
2 º | JI-PARANÁ | 565588 | OSCAR FRANCISCO ALVES JÚNIOR | 20/11/2017 | 19/11/2019 |
3 º | JI-PARANÁ | 560830 | LEONARDO LEITE MATTOS E SOUZA | 13/08/2021 | 07/10/2021 |
4 º | JI-PARANÁ | 560023 | MAXIMILIANO DARCY DAVID DEITOS | 20/11/2019 | 19/11/2021 |
5 º | JI-PARANÁ | 560113 | MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI | 06/04/2020 | 05/04/2022 |
6 º | JI-PARANÁ | 560823 | JOSÉ ANTONIO BARRETTO | 20/11/2021 | 19/11/2023 |
7 º | JI-PARANÁ | 560835 | ADRIANO LIMA TOLDO | 14/03/2023 | 07/01/2024 |
8 º | JI-PARANÁ | 560334 | EDEWALDO FANTINI JÚNIOR | 06/04/2022 | 05/04/2024 |
9º | JI-PARANÁ | 565013 | SILVIO VIANA | 20/11/2023 | 19/11/2025 |
10 º | JI-PARANÁ | 560344 | ANA VALERIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPARRO | 06/04/2024 | 05/04/2026 |
1º | MACHADINHO D' OESTE | 260883 | MATHEUS BRITO NUNES DINIZ | 07/03/2024 | 06/03/2026 |
1 º | OURO PRETO DO OESTE | 560020 | CARLOS ROBERTO ROSA BURCK | 03/07/2021 | 02/07/2023 |
2 º | OURO PRETO DO OESTE | 560866 | SIMONE DE MELO | 25/10/2021 | 24/10/2023 |
3 º | OURO PRETO DO OESTE | 560117 | GLAUCO ANTONIO ALVES | 03/07/2023 | 02/07/2025 |
4 º | OURO PRETO DO OESTE | 560850 | JOÃO VALÉRIO SILVA NETO | 25/10/2023 | 24/10/2025 |
1º | PIMENTA BUENO | 560874 | MARISA DE ALMEIDA | - | - |
2º | PIMENTA BUENO | 560862 | MÁRCIA ADRIANA ARAÚJO FREITAS | 07/03/2021 | 26/05/2022 |
3º | PIMENTA BUENO | 560865 | ANE BRUINJÉ | 11/03/2021 | 28/06/2024 |
4 º | PIMENTA BUENO | 560810 | WILSON SOARES GAMA | 08/01/2024 | 07/01/2026 |
1 º | PORTO VELHO | 560815 | CRISTIANO GOMES MAZZINI | 19/02/2010 | 18/02/2012 |
2 º | PORTO VELHO | 560025 | EDVINO PRECZEVSKI | 12/03/2010 | 11/03/2012 |
3 º | PORTO VELHO | 560119 | SANDRA APARECIDA SILVESTRE DE FRIAS TORRES | 21/06/2010 | 20/06/2012 |
4 º | PORTO VELHO | 560317 | JOÃO ADALBERTO CASTRO ALVES | 29/06/2010 | 28/06/2012 |
5 º | PORTO VELHO | 565585 | SILVANA MARIA DE FREITAS |
23/08/2011 | 22/08/2013 |
6 º | PORTO VELHO | 560808 | FABIANO PEGORARO FRANCO | 18/01/2012 | 17/01/2014 |
7 º | PORTO VELHO | 560809 | INÊS MOREIRA DA COSTA | 01/02/2012 | 31/01/2014 |
8 º | PORTO VELHO | 560335 | CARLOS AUGUSTO TELES NEGREIROS | 26/03/2012 | 25/03/2014 |
9 º | PORTO VELHO | 560343 | DUÍLIA SGROTT REIS | 05/06/2013 | 10/04/2014 |
10 º | PORTO VELHO | 560018 | ADOLFO THEODORO NAUJORKS NETO | 09/10/2012 | 08/10/2014 |
11 º | PORTO VELHO | 560024 | MARCELO TRAMONTI | 27/09/2013 | 26/09/2015 |
12 º | PORTO VELHO | 560825 | BRUNO SÉRGIO DE MENEZES DARWICH | 17/11/2013 | 19/11/2015 |
13 º | PORTO VELHO | 560304 | URSULA GONCALVES THEODORO DE FARIA SOUZA | 18/01/2014 | 17/01/2016 |
14 º | PORTO VELHO | 560341 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA FILHO | 14/05/2014 | 13/05/2016 |
15 º | PORTO VELHO | 565214 | JORGE LUIZ DE MOURA GURGEL DO AMARAL | 28/11/2014 | 27/11/2016 |
16 º | PORTO VELHO | 565582 | HARUO MIZUSAKI | 03/07/2015 | 02/07/2017 |
17 º | PORTO VELHO | 560840 | AUDARZEAN SANTANA DA SILVA | 01/02/2017 | 18/08/2017 |
18 º | PORTO VELHO | 560302 | RINALDO FORTI SILVA | 01/08/2017 | 25/08/2017 |
19 º | PORTO VELHO | 560833 | FLÁVIO HENRIQUE DE MELO | 09/04/2016 | 18/09/2017 |
20 º | PORTO VELHO | 560828 | VALDIRENE ALVES DA FONSECA CLEMENTELE | 05/10/2015 | 04/10/2017 |
21 º | PORTO VELHO | 560337 | DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA | 18/01/2016 | 17/01/2018 |
22 º | PORTO VELHO | 560827 | MÁRCIA REGINA GOMES SERAFIM | 19/02/2016 | 18/02/2018 |
23 º | PORTO VELHO | 560027 | JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS | 26/08/2017 | 07/05/2018 |
24 º | PORTO VELHO | 565593 | ACIR TEIXEIRA GRÉCIA | 18/01/2018 | 31/12/2018 |
25 º | PORTO VELHO | 560842 | WANDERLEY JOSÉ CARDOSO | 12/10/2017 | 28/06/2019 |
26 º | PORTO VELHO | 560838 | JULIANA COUTO MATHEUS MALDONADO MARTINS | 03/07/2017 | 02/07/2019 |
27 º | PORTO VELHO | 560843 | KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA | 05/10/2017 | 04/10/2019 |
28 º | PORTO VELHO | 560853 | LEONARDO MEIRA COUTO | 20/11/2017 | 19/11/2019 |
29 º | PORTO VELHO | 565584 | AUREO VIRGILIO QUEIROZ | 04/06/2018 | 03/06/2020 |
30 º | PORTO VELHO | 565209 | ILISIR BUENO RODRIGUES | 01/08/2018 | 31/07/2020 |
31 º | PORTO VELHO | 560864 | MUHAMMAD HIJAZI ZAGLOUT | 06/08/2018 | 05/08/2020 |
32 º | PORTO VELHO | 565115 | FABÍOLA CRISTINA INOCÊNCIO | 02/01/2019 | 29/01/2021 |
33 º | PORTO VELHO | 560824 | ELISÂNGELA NOGUEIRA | 11/05/2020 | 28/02/2021 |
34 º | PORTO VELHO | 560856 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO | 20/11/2019 | 19/11/2021 |
35 º | PORTO VELHO | 565581 | JOHNNY GUSTAVO CLEMES | 04/06/2020 | 31/12/2021 |
36 º | PORTO VELHO | 560822 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES MASIOLI | 17/03/2021 | 16/03/2022 |
37 º | PORTO VELHO | 560346 | LARISSA PINHO DE ALENCAR LIMA | 03/07/2021 | 30/04/2022 |
38º | PORTO VELHO | 565112 | SERGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA | 04/05/2020 | 03/05/2022 |
39 º | PORTO VELHO | 565590 | ARLEN JOSE SILVA DE SOUZA | 26/06/2020 | 25/06/2022 |
40 º | PORTO VELHO | 560216 | JOÃO LUIZ ROLIM SAMPAIO | 04/08/2020 | 03/08/2022 |
41 º | PORTO VELHO | 560832 | ROBERTA CRISTINA GARCIA MACEDO | 05/10/2021 | 13/12/2022 |
42 º | PORTO VELHO | 560867 | JAIRES TAVES BARRETO | 20/11/2021 | 03/04/2023 |
43 º | PORTO VELHO | 560845 | BRUNO MAGALHÃES RIBEIRO DOS SANTOS | 16/07/2021 | 15/07/2023 |
44 º | PORTO VELHO | 560332 | TÂNIA MARA GUIRRO | 01/02/2022 | 31/01/2024 |
45 º | PORTO VELHO | 560303 | EDENIR SEBASTIÃO ALBUQUERQUE DA ROSA | 09/03/2022 | 08/03/2024 |
46 º | PORTO VELHO | 560858 | KARINA MIGUEL SOBRAL | 04/05/2022 | 03/05/2024 |
47 º | PORTO VELHO | 565108 | ROBERTO GIL DE OLIVEIRA | 26/06/2022 | 25/06/2024 |
48 º | PORTO VELHO | 560351 | MAXULENE DE SOUSA FREITAS | 16/07/2023 | 27/06/2024 |
49 º | PORTO VELHO | 565111 | ENIO SALVADOR VAZ | 04/08/2022 | 03/08/2024 |
50 º | PORTO VELHO | 560352 | REJANE DE SOUSA GONÇALVES FRACCARO | 24/01/2023 | 07/01/2024 |
51 º | PORTO VELHO | 560851 | CLÁUDIA MARA DA SILVA FALEIROS FERNANDES | 22/03/2022 | 21/03/2024 |
52 º | PORTO VELHO | 560846 | CLÁUDIA VIEIRA MACIEL DE SOUSA | 05/05/2021 | 04/05/2023 |
53 º | PORTO VELHO | 560831 | JULIANA PAULA SILVA DA COSTA | 30/01/2023 | 29/01/2025 |
54 º | PORTO VELHO | 560300 | GUILHERME RIBEIRO BALDAN | 01/01/2024 | 31/12/2025 |
55 º | PORTO VELHO | 560816 | DANILO AUGUSTO KANTHACK PACCINI | 01/02/2024 | 31/01/2026 |
56 º | PORTO VELHO | 560029 | KERLEY REGINA FERREIRA DE ARRUDA ALCÂNTARA | 26/06/2024 | 25/06/2026 |
1 º | ROLIM DE MOURA | 560826 | JEFERSON CRISTI TESSILA DE MELO | 19/11/2021 | 18/11/2023 |
2 º | ROLIM DE MOURA | 565591 | EDUARDO FERNANDES RODOVALHO DE OLIVEIRA | 05/05/2023 | 04/05/2025 |
3 º | ROLIM DE MOURA | 560863 | ARTUR AUGUSTO LEITE JUNIOR | 19/11/2023 | 18/11/2025 |
1 º | SANTA LUZIA D'OESTE | - | - | - | - |
1 º | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | 560881 | SOPHIA VEIGA DE ASSUNÇÃO | 09/09/2023 | 08/09/2025 |
1 º | VILHENA | 560812 | ANDRESSON CAVALCANTE FECURY | 02/03/2015 | 01/03/2017 |
2 º | VILHENA | 560852 | KELMA VILELA DE OLIVEIRA | 03/06/2016 | 02/06/2018 |
3 º | VILHENA | 560114 | VINICIUS BOVO DE ALBUQUERQUE CABRAL | 12/03/2019 | 11/03/2021 |
4 º | VILHENA | 560847 | ELI DA COSTA JUNIOR | 19/02/2020 | 18/02/2022 |
5 º | VILHENA | 560028 | LILIANE PEGORARO BILHARVA | 12/03/2021 | 11/03/2023 |
6 º | VILHENA | 560859 | LIGIANE ZIGIOTTO BENDER | 01/02/2022 | 31/01/2024 |
7 º | VILHENA | 560026 | CHRISTIAN CARLA DE ALMEIDA FREITAS | 08/01/2024 | 07/01/2026 |
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RO n. 262, de 15/10/2024, págs. 27/32.