Outras penalidades - 2020
JANEIRO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. |
FEVEREIRO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. |
MARÇO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
ITALO EMANNUEL GUIMARAES SOARES | 18.584.591/0001-57 | 0003646-97.2016.6.22.8000 | Multa Moratória | Decisão 685/GABDG |
ITALO EMANNUEL GUIMARAES SOARES | 18.584.591/0001-57 | 0003646-97.2016.6.22.8000 | Multa Punitiva | Decisão 685/GABDG |
ABRIL | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BRASIL LTDA | 06.232.604/0001-40 | 0000881-17.2020.6.22.8000 | Multa Punitiva | Sentença proferida pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Rondônia |
LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EPP | 08.775.721/0001-85 | 0000740-32.2019.6.22.8000 | Multa Moratória | Despacho n. 75/2020/GABSAOFC; e Decisão n. 4/2020/GABDG. |
MAIO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
ES INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA |
09.381.459/0001-57 |
0000989-
|
Despacho n. 14/2020/GABSAOFC; e Decisão 4/2020/GABDG |
|
B DO C CORDEIRO ELVEDOSA |
00.796.707/0001-56 |
0001060-
|
Despacho 6419/2019 |
|
DELTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
05.801.999/0001-91 |
0000223-61.2018.6.22.8000 |
Despacho 777/2020 /GABSAOFC |
|
OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA |
17.030.652/0001-71 |
0002417-97.2019.6.22.8000 |
Decisão 1/SAOFC |
JUNHO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
JULIANO-O-SANTOS-COMERCIO-E-SERVIÇOS-LTDA-ME | 28.682.286/0001-51 | 0000340-52.2018.6.22.8000 | Multa Punitiva | Despacho n. 6631/GABDG |
PEDRO HENRIQUE PÁDUA CARVALHO PINTO EIRELI | 24.395-780/0001-84 | 0001631-53.2019.6.22.8000 | Multa Punitiva | Despacho n. 5798/GABDG |
JULHO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. |
AGOSTO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS | 28.806.187/0001-34 | 0002407-87.2018.6 | Multa Moratoria | Despacho n. 36/2020/SAOFC |
SETEMBRO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. |
OUTUBRO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. |
NOVEMBRO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
Obs.: Não houve neste mês. |
DEZEMBRO | ||||
Empresa | CNPJ | Processo | Penalidades | Decisão |
S N A - COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 14.756.414/0001-50 | 0001837-67.2019.6.22.8000 | Multa Punitiva | Decisão n. 2/2020/GABDG; e Decisão 120/2020/GABPRES |
INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI | 33.656.835/0001-53 | 0003135-60.2020.6.22.8000 | Multa Moratória | Despacho 2483/2020/GABSAOFC |
M P A VALENTE SERVICE ME | 00.476.308/0001-08 | 0003016-70.2018.6.22.8000 | Multa Moratória | Despacho 87/2020/SAOFC |
Atualizado em 22/12/2020