DADOS FORÇA DE TRABALHO
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS: NOMES, CARGOS, FUNÇÃO COMISSIONADA/CARGO COMISSIONADO, ENDEREÇO, TELEFONE E EMAIL
MÊS/ANO | FORÇA DE TRABALHO |
ABRIL/2022 | ( PDF ) ( CSV ) |
MARÇO/ 2022 | ( PDF ) ( CSV ) |
FEVEREIRO/2022 | ( PDF ) ( CSV ) |
JANEIRO/2022 | ( PDF ) ( CSV ) |
DEZEMBRO/2021 | ( PDF ) (CSV) |
NOVEMBRO/2021 | ( PDF ) (CSV) |
OUTUBRO/2021 | ( PDF ) (CSV) |
SETEMBRO/2021 | ( PDF ) (CSV) |
AGOSTO/2021 | (PDF) (CSV) |
JULHO/2021 | (PDF) (CSV) |
JUNHO/2021 | (PDF) (CSV) |
MAIO/2021 | (PDF) (CSV) |
ABRIL/2021 | ( PDF ) ( CSV ) |
MARÇO/2021 | ( PDF ) ( CSV ) |
FEVEREIRO/2021 | ( PDF ) ( CSV ) |
JANEIRO/2021 | ( PDF ) ( CSV ) |
DEZEMBRO/2020 | ( PDF ) ( CSV ) |
NOVEMBRO/2020 | (PDF) (CSV) |
OUTUBRO/2020 | (PDF) (CSV) |
SETEMBRO/2020 | (PDF) (CSV) |
AGOSTO/2020 | ( PDF ) ( CSV ) |
MÊS/ANO | EFETIVOS | REQUISITADOS/CEDIDOS | FORÇA DE TRABALHO |
---|---|---|---|
JULHO/2020 | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) |
JUNHO/2020 | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) |
MAIO/2020 | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) |
ABRIL/2020 | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) |
MARÇO/2020 | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) | ( PDF ) ( CSV ) |
OBS: A contar de julho de 2019, os dados acima serão publicados em arquivos mensais.
* Julho (CSV): Efetivos ( PDF ) , Requisitados/Cedidos ( PDF ) e Força de Trabalho ( PDF )
* Agosto: Efetivos ( PDF ), Requisitados/Cedidos ( PDF ) e Força de Trabalho ( PDF )
* Setembro: Efetivos ( PDF ), Requisitados/CEDIDOS ( PDF ) e Força de Trabalho ( PDF e CSV )
* Outubro: Efetivos ( PDF ) ( CSV ), Requisitados/Cedidos ( PDF ) ( CSV ) e Força de Trabalho ( PDF ) e ( CSV )
* Novembro: Efetivos ( PDF ) ( CSV ), Requisitados/Cedidos ( PDF ) ( CSV ) e Força de Trabalho ( PDF ) e ( CSV )
* Dezembro: Efetivos (PDF) (CSV), Requisitados/Cedidos (PDF) (CSV) e Força de Trabalho (PDF) e (CSV)
* Janeiro/20: Efetivos (PDF) (CSV), Requisitados/Cedidos (PDF) (CSV) e Força de Trabalho (PDF) e (CSV)
* Fevereiro/20: Efetivos ( PDF ) ( CSV ), Requisitados/Cedidos ( PDF ) ( CSV ) e Força de Trabalho ( PDF ) e ( CSV )