Quantitativo de cargos e funções (Res. CNJ n. 102/09) Itens 56, 57, 58, 59, 62 e 63 da Portaria CNJ n. 25/2024)
RESOLUÇÃO CNJ n. 102/2009 - anexo IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
DADOS UTILIZADOS PELO SIGEPRO TSE:
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
12/09/2024 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
30/04/2024 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
31/12/2023** | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV -PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
** Informações atualizadas quadrimestralmente, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao de referência. Próxima data base 30/04/2024.
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
30/07/2023 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV- PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
30/04/2023 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
31/12/2022 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
30/07/2022 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
30/04/2022 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
31/12/2021 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
31/07/2021 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
30/04/2021 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
31/12/2020 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
31/07/2020 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | * | |
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DATA BASE | ALÍNEAS DO ANEXO | ARQUIVOS |
---|---|---|
30/04/2020 | ALÍNEA A - CARGOS EFETIVOS | CSV - PDF |
ALÍNEA B - CARGOS COMISSIONADOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA C - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE FCs | CSV - PDF | |
ALÍNEA D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS | CSV - PDF | |
ALÍNEA E - CARGOS DE MAGISTRADOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | ||
ALÍNEA F- SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO* | ||
ALÍNEA G- MAGISTRADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO | CSV - PDF | |
ALÍNEA H - QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS E DEPENDENTES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | CSV - PDF |
* Não se aplicam ao TRE-RO
DADOS ANTERIORES:
Anexo IV - Quantitativo de cargos efetivos
(arquivos em formato PDF)
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 12/2019 (formato ZIP)
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 8/2019 (formato ZIP)
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 31/04/2019 (formato ZIP)
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 31/12/2018
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 31/08/2018
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 30/04/2018
Anexo IV - Quantitativo de cargos e funções em dezembro de 2017
Anexo IV - a/b/c/d/g/h em 31/08/2017
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 30/04/2017
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 31/12/2016
Anexo IV - a/b/c/d/e/g/h em 31/08/2016
Anexo IV - a/b/c/d/e/f/g em 30/04/2016
Anexo IV - a/b/c/d/e/f/g em 31/03/2016
Anexo IV - a/b/c/d/e/f/g em 31/12/2015