Servidores Requisitados e Cedidos - art. 14-A da Res. TSE nº 23.523/2017
Apresentamos os dados atualizados na área de transparência em gestão de pessoas, em formato aberto, relação dos servidores requisitados ordinária e extraordinariamente, bem como dos servidores cedidos.
TIPO | MATRÍCULA | NOME | ÓRGÃO ORIGEM | CARGO EFETIVO OCUPADO | MATRÍCULA ORIGEM | POSSE CARGO EFETIVO | NATUREZA ATRIBUIÇÕES ORIGEM | UNIDADE | FC | INÍCIO REQUISIÇÃO | FIM REQUISIÇÃO | NATUREZA ATIVIDADES TRE | N. PRORROGAÇÕES | CIDADE | CORRELAÇÃO E COMPATIBILIDADE CARGO NA ORIGEM E NO TRE-RO | DATA DEVOLUÇÃO ORIGEM | NOVA REQUISIÇÃO APÓS ENCERRAMENTO ANTERIOR | |
REQUISIÇÃO | 575979 | ADRIANA DAMIÃO SARAIVA | CÂMARA DE VEREADORES DE PRESIDENTE MÉDICI | RECEPCIONISTA | 570 | 20/08/2007 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | POSTO 3ª | FC-1 | 02/06/2017 | 01/06/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 5 | PRESIDENTE MÉDICI | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 576179 | AGILDO BARROS FEITOSA | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3352285 | 14/05/1986 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | SEPAT | - | 06/09/2023 | Indeterminado | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 576177 | AIRLA MARIA DIONISIO DE SOUZA | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON | TÉCNICO EM PREVIDÊNCIA | 300033998 | 17/12/1994 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 13ª ZE | - | 17/07/2023 | 16/07/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | OURO PRETO DO OESTE | ||||
REQUISIÇÃO | 576211 | ALLANA RODRIGUES CORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE | AGENTE ADMINISTRATIVO | 610422 | 18/08/2016 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 8ª ZE | - | 11/11/2024 | 10/11/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | COLORADO DO OESTE | ||||
REQUISIÇÃO | 576160 | AMANDA GAEDE BARBOSA LINS | CAMARA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE | AGENTE ADMINISTRATIVO | 262 | 22/01/2019 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 12ª ZE | - | 17/10/2022 | 16/10/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | ESPIGÃO D'OESTE |
02/02/2024 |
|||
REQUISIÇÃO | 576183 | ANA LÚCIA AYRES CORRÊA | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2360105 | 06/01/2017 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 2ª ZE | - | 27/10/2023 | 26/10/2026 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 576189 | ANA PAULA DA SILVA | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA | AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 300092928 | 24/11/2009 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 12ª ZE | - | 01/02/2024 | 31/01/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | PORTO VELHO | ||||
CESSÃO COM ÔNUS | 461042 | ALCILENE DA CUNHA FRANÇA PINHEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | 793324 | 12/01/1989 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | GABSAOFC | FC-3 | 10/01/2011 | 31/12/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO |
01/04/2024 |
|||
REQUISIÇÃO | 576111 | ALESSANDRA CRISTINA DO COUTO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | TECNICO EDUCACIONAL NIVEL 2 | 300118682 | 08/06/2012 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 8ª ZE | - | 15/04/2019 | 14/04/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 5 | COLORADO DO OESTE | ||||
REQUISIÇÃO | 576193 | ALVERINO ARAÚJO TORRES | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3201058 | 10/07/2020 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6ª ZE | - | 15/02/2024 | 14/02/2027 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 575107 | ANA PAULA PASCOAL | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADA E RODAGEM | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 300111374 | 21/07/2011 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 11ª ZE | - | 15/04/2016 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6 | CACOAL | ||||
REQUISIÇÃO | 576089 | ANA PAULA SANTIAGO GAMA | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 300092700 | 17/11/2009 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 30ª ZE | - | 02/05/2018 | 01/05/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 4 | JI-PARANÁ |
08/01/2023 |
|||
REQUISIÇÃO | 576070 | ANACLETO DE MARCO GOMES | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA | ZELADOR | 4407-2 | 20/06/2005 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 11ª ZE | - | 03/03/2020 | 03/03/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 4 | CACOAL | ||||
REQUISIÇÃO | 576061 | ANDREZA CAVALCANTE TORRES | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 300072560 | 14/01/2008 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 4ª ZE | - | 14/08/2015 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7 | VILHENA | ||||
REQUISIÇÃO | 575221 | ANDRÉIA PEREIRA COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ | DIGITADORA | 2448 | 25/09/1990 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 30ª ZE | - | 01/06/2023 | 02/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | JI-PARANÁ | ||||
CESSÃO COM ÔNUS | 576113 | ANE MARIA LIMA MONTEIRO | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA | AGENTE DE SUPORTE GESTÃO E NEGÓCIOS | 2839-2 | 10/06/2013 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | GABSTIC | FC-1 | 26/07/2019 | 25/07/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO | ||||
FORÇA DE TRABALHO |
576168 | ANGELA MARIA DA SILVA | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3338911 | 21/07/1980 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 30ª ZE | - | 01/06/2023 | Indeterminado | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | JI-PARANÁ | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 575228 | ANGELITA ALMEIDA MARTELL | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3066720 | 17/05/1983 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 2ª ZE | - | 01/04/2014 | 23/12/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 576087 | ANGELITA RECH | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 300079058 | 10/10/2008 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7ª ZE | - | 26/03/2018 | 25/03/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 5 | ARIQUEMES |
25/03/2023 |
|||
CESSÃO COM ÔNUS | 576146 | ANTONIO APARECIDO MENDES | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 2042371-0 | 19/09/2002 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | GABPRES | FC-1 | 15/02/2022 | 31/12/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO |
31/12/2023 |
|||
REQUISIÇÃO | 576175 | ANTÔNIO DIOGO DE PÁDUA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS | AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA | 1031 | 01/08/2002 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 16ª ZE | - | 10/07/2023 | 09/07/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | CEREJEIRAS |
10/07/2024 |
|||
FORÇA DE TRABALHO | 576079 | ANTÔNIO BELEZA LIMOEIRO | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSO | 313865 | 02/05/1983 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 20ª ZE | - | 18/07/2017 | - | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 576116 | ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA FILHO | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 300073316 | 01/02/2008 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 15ª ZE | - | 16/12/2022 | 15/12/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 4 | ROLIM DE MOURA | ||||
REQUISIÇÃO | 461112 | ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 487646 | 01/07/2010 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | ASSENGE | CJ-1 | 20/08/2019 | 30/12/2022 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
CESSÃO SEM ÔNUS | 461112 | ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 487646 | 01/07/2010 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | ASSENGE | CJ-1 | 03/01/2023 | 31/12/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 576143 | BRUNO EDUARDO SANT ANA SILVA | UNIR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 2967918 | 10/09/2012 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 15ª ZE | - | 06/12/2021 | 05/12/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | ROLIM DE MOURA | ||||
REQUISIÇÃO | 576165 | CAIO CESAR DELFINO MILLER MARGON ALVES DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 104083 | 06/01/2020 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 9ª ZE | - | 01/03/2023 | 28/02/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 1 | PIMENTA BUENO | ||||
CESSÃO SEM ÔNUS | 576182 | CÉLIA FERREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | TÉCNICO EDUCACIONAL NÍVEL 1 | 300015347 | 17/10/1989 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | SEREF | - | 19/12/2023 | 18/12/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 576200 | CHARLAN BRUNO FAUSTINO DE OLIVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU | AGENTE ADMINISTRATIVO | 14104 | 26/06/2015 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 10ª ZE | - | 03/06/2024 | 02/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | JARU | ||||
REQUISIÇÃO | 576121 | CHRISTIANE SOUZA DE MACEDO BARBOSA | INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - IFRO | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 1865615 | 24/10/2011 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 4ª ZE | - | 01/04/2020 | 31/03/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 2 | VILHENA |
06/11/2024 |
|||
REQUISIÇÃO | 576101 | CLÁUDIA LUCIANA COUY | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2033-1 | 01/11/1991 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 30ª ZE | - | 10/12/2018 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 5 | JI-PARANÁ | ||||
REQUISIÇÃO | 576109 | CLAUDIA SEVERINO DA SILVA DE ARAÚJO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 118871 | 24/09/2015 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 10ª ZE | - | 11/11/2024 | 10/11/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | JARU | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 576112 | CLÁUDIO SÉRGIO DE SOUZA NASCIMENTO | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS | 30110645 | 11/06/1984 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 20ª ZE | - | 24/06/2019 | indeterminado | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 575012 | CLEANE RODRIGUES RICARDO | EX-TERRIÓRIO FEDERAL DE RONDONIA | AUX OPERACIONAL SERVOÇOS DIVERSOS | 2414659 | 12/09/2017 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 12ª ZE | - | 08/08/2022 | 08/08/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | ESPIGÃO D'OESTE | ||||
REQUISIÇÃO | 576202 | CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS - READPTADA COMO RECEPCIONISTA | 615 | 04/03/1996 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 32ª ZE | - | 21/06/2024 | 21/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | MACHADINHO D' OESTE | ||||
REQUISIÇÃO | 576201 | CLEONICE MARIA RIBEIRO DA SILVA | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AGENTE ADMINISTRATIVO | 489779 | 01/04/1998 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6ª ZE | - | 03/06/2024 | 02/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 575869 | CLÉCIA DO SOCORRO NEGREIROS DA COSTA | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 695516 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6ª ZE | - | 11/11/2020 | 10/11/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 1 | PORTO VELHO |
23/01/2023 |
||||
REQUISIÇÃO | 576011 | CLEITON BRAGANÇA GONÇALVES | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 300073295 | 11/02/2008 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 11ª ZE | - | 15/05/2019 | 15/05/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 3 | CACOAL |
08/01/2023 |
|||
REQUISIÇÃO | 576049 | CLEVERSON DARCI MARTINS NEGRI | PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS | AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA | 26387-1 | 02/05/2009 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 16ª ZE | - | 01/04/2014 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7 | CEREJEIRAS | ||||
REQUISIÇÃO | 575113 | CLEYTON CANDIDO PINTO | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - RO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 300092912 | 18/11/2009 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7ª ZE | - | 13/06/2016 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7 | ARIQUEMES | ||||
CESSÃO COM ÔNUS | 461100 | CLÍNIO NEGREIROS DA COSTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | MOTORISTA | 861692 | 23/03/1990 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | SET | FC-1 | 03/03/2008 | 31/12/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO | ||||
CESSÃO COM ÔNUS | 576090 | DANIEL VITOR DE LAIA FERREIRA | COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 29990 | 04/11/2013 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | ORE-RO | FC-5 | 05/06/2018 | 04/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 576205 | DÉBORA AMRA CARNEIRO MORAES | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2374807 | 20/01/2017 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | COPES | - | 22/07/2024 | - | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 576157 | DEUSLY BASTOS DE FREITAS | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2400363 | 30/05/1984 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 21ª ZE | - | 10/10/2022 | 10/10/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | PORTO VELHO | ||||
CESSÃO COM ÔNUS | 576195 | DIEGO FELIPE BICALHO DA ROCHA | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | TÉC. ADMINISTRATIVO OPERACIONAL EM SAÚDE | 3000137646 | 13/05/2016 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | SAMES | - | 10/04/2024 | 09/04/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO | ||||
CESSÃO COM ÔNUS | 576117 | DEYSE LUCIANE GUSMÃO RIBEIRO | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 300113280 | 31/08/2011 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | SAMES | FC-1 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 575492 | DIVANETE ALVES DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO D'OESTE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 990-1 | 30/04/1991 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 12ª ZE | - | 01/01/2014 | 03/07/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6 | ESPIGÃO D'OESTE |
1º/09/2022 0890679 |
|||
FORÇA DE TRABALHO | 576172 | DULCINÊS APARECIDA BATAGLIA MACIEL | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3338656 | 16/03/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 11ª ZE | - | 28/06/2023 | - | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | CACOAL | ||||
REQUISIÇÃO | 576206 | DYANE GONÇALVES NOGUEIRA | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 300121986 | 17/01/2013 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 16ª ZE | 15/08/2024 | 14/08/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | CEREJEIRAS | |||||
REQUISIÇÃO | 575112 | DJARA NASCIMENTO BALBINO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3891 | 01/08/2007 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 1ª ZE | - | 25/04/2016 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 5 | GUAJARÁ-MIRIM | ||||
REQUISIÇÃO | 576068 | EDILAINE TEIXEIRA FARIAS SIMIONATO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | PROFESSOR CLASSE A | 1542-1 | 07/07/2001 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 34ª ZE | - | 09/11/2015 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6 | BURITIS | ||||
REQUISIÇÃO | 576073 | EDINÉIA ALVES DE OLIVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ | AGENTE ADMINISTRATIVO | 11334-1 | 16/03/2001 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 3ª ZE | - | 01/09/2016 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7 | JI-PARANÁ | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 576007 | EDMILSON TAVARES DE CARVALHO | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 703252 | 21/12/1981 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 20ª ZE | - | 25/04/2017 | - | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
CESSÃO COM ÔNUS | 461202 | EDUARDO MARQUES RAMOS | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 695291 | 21/12/1981 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | SEVUE | FC-1 | 01/01/2015 | - | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 576067 | EIDER FERREIRA DA SILVA | EX-TERRIÓRIO FEDERAL DE RONDONIA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3058976 | 21/03/1986 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 4ª ZE | - | 01/02/2023 | indeterminado | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | VILHENA | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 576156 | ELENILSON ALVES DA SILVA | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AUXILIAR OPERACIONAL SERVIÇOS DIVERSOS, | 2345348 | 01/07/1983 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6ª ZE | - | 11/11/2022 | 10/11/2023 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 576190 | ELIZIANE DE ARAÚJO LIMA MENDES | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ | FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 7944 | 24/02/2017 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 1ª ZE | - | 05/02/2024 | 04/02/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | GUAJARÁ-MIRIM | ||||
CESSÃO COM ÔNUS | 461156 | ELOADYR LIMA SANTOS | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DE RONDÔNIA | AGENTE PENITENCIÁRIO | 317040 | 20/06/1990 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CRIP | FC-3 | 09/04/2015 | 31/12/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 576187 | ELPÍDIO DIAS TERRAS NETO | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3383653 | 14/05/1986 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 28ªZE | - | 08/01/2024 | Prazo indeterminado | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | OURO PRETO DO OESTE | ||||
REQUISIÇÃO EXTRAORDINÁRIA | 575220 | ENIZETE LINHARES FERREIRA MELO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1052 | 23/04/1992 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 11ª ZE | 01/09/2022 | 01/11/2022 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | Req. Inicial | CACOAL | |||||
CESSÃO COM ÔNUS | 576176 | ÉRICA PORTUGAL RODRIGUES | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 300130892 | 31/10/2018 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | GABCRE | FC-3 | 14/07/2023 | 31/12/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 575110 | EUCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSO | 3071290 | 13/07/1988 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 20ª ZE | - | 18/04/2016 | - | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO | ||||
REQUISIÇÃO | 576141 | EUNICE SOUZA BRANDÃO BARROS | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 6207 | 01/02/2008 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 29ª ZE | - | 29/11/2021 | 30/11/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 3 | ROLIM DE MOURA | ||||
REQUISIÇÃO | 576085 | EVANILDA FERREIRA DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | AGENTE ADMINISTRATIVO | 32689 | 30/04/2000 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7ª ZE | - | 04/12/2017 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 6 | ARIQUEMES | ||||
REQUISIÇÃO | 576138 | FABIERI LADISLAU REIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI | AUXILIAR JUDICIÁRIO | 2857-2 | 01/04/2010 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 3ª ZE | - | 03/11/2021 | 02/11/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 3 | JI-PARANÁ | ||||
REQUISIÇÃO | 576106 | FÁBIO DOS SANTOS FREITAS | UNIR - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | AUXILIAR DE CARTÓRIO | 2105853 | 31/03/2014 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 4ª ZE | - | 11/01/2021 | 10/01/2027 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 2 | VILHENA | ||||
CESSÃO COM ÔNUS | 576092 | FANNY ROBERTO DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 183170 | 18/05/2012 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | COPES | FC-3 | 01/07/2018 | 31/12/2024 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | CEDÊNCIA | PORTO VELHO |
23/11/2023 |
|||
REQUISIÇÃO | 575991 | FERNANDO DE SANTANA FREITAS | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | TÉC. ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NIVEL I | 300057434 | 11/01/2005 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 17ª ZE | - | 01/09/2011 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 7 | ALTA FLORESTA D'OESTE | ||||
REQUISIÇÃO | 576180 | FERNANDA RODRIGUES GOMES SOUZA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1825 | 01/09/2014 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 27ª ZE | - | 02/10/2023 | 01/10/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 1 | JARU | ||||
REQUISIÇÃO | 575880 | FLÁVIO SILVA SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU | BRACAIS | 2387-1 | 21/05/2003 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 10ª ZE | - | 01/07/2018 | 30/06/2025 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | 5 | JARU | ||||
FORÇA DE TRABALHO | 576128 | FRANCISCO ROBERTO TAVARES DA SILVA | GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA - GRA/MF/RO | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 30462282 | 25/04/1984 | NATUREZA ADMINISTRATIVA | COMAP | - | 22/09/2020 | - | NATUREZA ADMINISTRATIVA | FORÇA DE TRABALHO | PORTO VELHO |
30/12/2023 |
|||
