A íntegra do Mapa Comparativo de Preços, documento que contém a informação conclusiva sobre o ‘Valor Estimado da Licitação’, desde que não tenha sido considerada sigiloso - Ano 2022.
Informação conclusiva sobre o Valor Estimado da Licitação - Mapa Comparativo de Preços das Contratações - Formulário elaborado para registro dos procedimentos relacionados à realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Tribunal, nos termos da Instrução Normativa nº 73/2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão.
Informação conclusiva sobre o Valor Estimado da Licitação 2020 e 2021
Sequência | Processo | Objeto | Documentos (PDF e RTF) |
01 | 0000040-51.2022.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na veiculação de matéria em jornal de circulação regional, a fim de atender às necessidades de publicações deste Tribunal. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 01 |
02 | 0003243-55.2021.6.22.8000 | Registro de Preços com vistas à contratação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), a ser executado de forma contínua. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 02 |
03 | 0000200-76.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa para aquisição de bens permanentes consistentes em fabricação e instalação de folhas de vidros temperados transparente com a espessura de 8mm, altura de 1,60m e largura de 1,00m, com a borda superior dos vidros arredondadas, instaladas. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 03 |
04 | 0003076-38.2021.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de dedetização e desratização, com fornecimento de mão de obra e do material necessário ao serviço (equipamentos, ferramentas, utensílios e material de consumo), objetivando eliminar e prevenir a ocorrência de vetores, parasitas, insetos e realizar o controle de pragas urbanas que possam prejudicar a saúde humana, nas seguintes instalações prediais da Justiça Eleitoral de Rondônia, no município de Porto Velho-RO. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 04 |
05 | 0003796-05.2021.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de gerenciamento, visualização, atualização automática e impressão ilimitada de 30 (trinta) normas técnicas brasileiras (NBR’s) e Mercosul (AMN), de acesso por meio da web. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 05 |
06 | 0002502-15.2021.6.22.8000 | Contratação da empresa Águas de Ariquemes Saneamento SPE Ltda, por inexigibilidade, com fulcro no Art. 25, I, da Lei 8.666/93, para fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário, para atender ao Fórum Eleitoral de Ariquemes, dando continuidade aos serviços já prestados | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 06 |
07 | 0000524-66.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a realização de palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na modalidade telepresencial, com o tema " Patriarcado e Desigualdade de Gênero nas Esferas Públicas e Privadas" | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 07 |
08 | 0003721-63.2021.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada na confecção de medalha de condecoração, conforme descrição e modelo no evento 0792528, para atender demanda do Cerimonial e da Comisão de Memória Eleitoral em evento comemorativo dos 40 Anos da Justiça Eleitoral de Rondônia. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 08 |
09 | 000556-25.2022.6.22.8080 | Contratação de empresa especializada para realização de capacitação acerca de propaganda eleitoral - Eleições 2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 09 |
10 | 0000504-75.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a inscrição de 2 servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no curso "Folha de Pagamento Aplicada ao SIAFI ". | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 10 |
11 | 0000730-80.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para inscrição de três servidores da Coordenadoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - COFC, deste TRE, no Curso "EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", na modalidade online ao vivo. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 11 |
12 | 0003243-55.2021.6.22.8000 | Registro de Preços com vistas à contratação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), a ser executado de forma contínua. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 12 |
13 | Contratação, pelo período de 12 meses, de assinatura e acesso a Banco de Imagens on-line para utilização pela Justiça Eleitoral em Rondônia. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 13 | |
14 | 0000506-45.2022.6.22.8000 | Inscrição de 3 servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no Congresso Nacional CONARH 2022 - Gestão de Pessoas em Congresso. |
Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 14 |
15 | 0002835-64.2021.6.22.8000 | Serviço de captação sem cortes de imagens e sons, e fornecimento do conteúdo gravado na íntegra, dos procedimentos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso nas Eleições de 2022, para filmagem da auditoria de seis urnas eletrônicas, que se realizará no 1º turno das Eleições 2022, e 2º turno, se houver. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 15 |
16 | 0002798-37.2021.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte fluvial de materiais, servidores e colaboradores a serviço da 20ª Zona Eleitoral de Porto Velho, para atender cronograma de nas Eleições de 2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 16 |
17 | 0001400-55.2021.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de Apoio Administrativo, Apoio Operacional, Apoio à Manutenção Predial, Apoio de Transporte e Apoio Técnico, para atende às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 17 |
18 | 0000965-81.2021.6.22.8000 | Contratação de instituição especializada para inscrição de 2(dois) servidores no curso de Pós Graduação em Avaliações e Perícias da Engenharia | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 18 |
19 | 0003574-37.2021.6.22.8000 | Contratação de empresa para o fornecimento de solução de comunicação multicanal através da Internet, baseado emcomputação em nuvem, com recursos de atendimento automatizado por robô (chatbot) e por atendente humano que propicia acomunicação dos nossos clientes (eleitores e sociedade em geral) através de interação por ferramentas de comunicação instantânea, redes sociais e interação pelo site institucional do TRE-RO na Internet, de modo integrado em uma única plataforma de atendimento. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 19 |
20 | 0002793-15.2021.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de locação de equipamentos tais como banheiros químicos portáteis, grades metálicas de isolamento, cadeiras de PVC, tendas e climatizadores, com vistas ao atendimento das demandas advindas do Pleito Eleitoral de 2022, especialmente no Fechamento de Cadastro e dia do Pleito (1o e 2o turnos). | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 20 |
21 | 0002793-15.2021.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de locação de equipamentos tais como banheiros químicos portáteis, grades metálicas de isolamento, cadeiras de PVC, tendas e climatizadores, com vistas ao atendimento das demandas advindas do Pleito Eleitoral de 2022, especialmente no Fechamento de Cadastro e dia do Pleito (1o e 2o turnos). | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 21 |
22 | 0002793-15.2021.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de locação de equipamentos tais como banheiros químicos portáteis, grades metálicas de isolamento, cadeiras de PVC, tendas e climatizadores, com vistas ao atendimento das demandas advindas do Pleito Eleitoral de 2022, especialmente no Fechamento de Cadastro e dia do Pleito (1o e 2o turnos). | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 22 |
23 | 0000788-37.2022.6.22.8080 | Contratação de empresa especializada para a realização de treinamento na área de direito eleitoral digital com foco nas Eleições Gerais 2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 23 |
24 | 0002411-22.2021.6.22.8000 | Contratação de Agente de Integração para prestação e serviços de agenciamento de estagiários do ensino médio e superior. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 24 |
25 | 0001165-54.2022.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de locação de equipamentos tais como banheiros químicos portáteis, cadeiras de PVC e tendas, oriundas dos itens desertos do Pregão Eletrônico nr 011/2022, com vistas ao atendimento das demandas advindas do Pleito Eleitoral de 2022, especialmente no Fechamento de Cadastro e dia do Pleito (1o e 2o turnos). | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 25 |
26 | 0001224-42.2022.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de locação de equipamentos tais como banheiros químicos portáteis, cadeiras de PVC e tendas, oriundas dos itens desertos do Pregão Eletrônico nr 011/2022 e da subsequente Contratação Direta objeto do psei nr 0001165-54.2022.6.22.8000, que manteve na condição de desertos os itens domunicipio de Guajará Mirim RO, com vistas ao atendimento das demandas advindas do Pleito Eleitoral de 2022, especialmente no Fechamento de Cadastro para o municipio de Guajará MIrim RO. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 26 |
27 | 0002802-74.2021.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de táxi aéreo, por aeronave com asa rotativa (helicóptero), para execução de serviços de transporte de passageiros e de pequenas cargas durante as Eleições 2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 27 |
28 | 0000950-78.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a realização de palestra com o tema ":Não daremos Voz nem Voto ao Etarismo", que fará parte da programação da Semana da Diversidade. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 28 |
29 | 0001063-32.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada em treinamentos, para inscrição de 03 (três) servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no 4º Congresso Nacional sobre a atuação da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos, na modalidade online, ao vivo. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 29 |
30 | 0000178-18.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de 586 doses (estimativa) de vacina contra a gripe Vacina Influenza Quadrivalente. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 30 |
31 | 0001288-52.2022.6.22.8000 | Contratação de instituição especializada para participação de 1(um) servidor no evento "11º Redes WeGov". | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 31 |
32 | 0000936-94.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a realização de palestra com o tema ":Não daremos Voz nem Voto ao Etarismo", que fará parte da programação da Semana da Diversidade. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 32 |
33 | 0001331-86.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para inscrição no curso "Auditoria no setor Público: Processo de Auditoria com Foco em Governança, Riscos e Controles", na modalidade on line- ao vivo |
Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 33 |
34 | 0000979-31.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a realização de palestra com o tema ":Não daremos Voz nem Voto ao Etarismo", que fará parte da programação da Semana da Diversidade. |
Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 34 |
35 | 0001041-71.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a realização de palestra com o tema:"Mulher no Poder", que fará parte da programação da Semana da Diversidade. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 35 |
36 |
0000692-68.2022.6.22.8000 | Prestação de serviço emergencial de lavagem e higienização de cadeiras/poltronas que sofreram o acúmulo de poeira e umidade em decorrência da exposição a que foram expostas no depósito do TJ-RO e das condições climáticas atuais no período do inverno amazônico. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 36 |
37 | 0001143-93.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada em treinamentos, para inscrição de dois servidores no 9° Contratos Week, a ser realizado na modalidade on line ao vivo. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 37 |
38 | Contratação de serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens aéreas. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 38 | |
39 | 0001005-29.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a realização de Ação de Desenvolvimento incluindo palestras e vídeos com o tema "Violência Tácita", que fará parte, entre outras ações, da programação da Semana da Diversidade. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 39 |
40 | 0001371-68.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para realização de curso (in company) na modalidade on-line, ao vivo, sobre Gestão de Riscos e Prevenção de Crises, para uma turma de até 30 servidores deste Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 40 |
41 | 0001289-37.2022.6.22.8000 | Contratação da palestra sobre sustentabilidade com o tema "O poder do indivíduo para a transformação”, na modalidade on line ao vivo | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 41 |
42 | 0001281-60.2022.6.22.8000 | Inscrição de 02 (dois) servidores deste Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia no evento "VIII Congresso Brasileiro Eleitoral” a ser realizado por instituição especializada. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 42 |
43 | 0001471-23.2022.6.22.8000 | Inscrição de 02 (dois) servidores deste Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia no evento "13º Fórum Internacional de Resíduois Sólidos", a ser realizado por instituição especializada. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 43 |
44 | 0001309-28.2022.6.22.8000 | Inscrição de um servidor no XVI Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça - CONBRASCOM, bem como a taxa de inscrição dos projetos que irão concorrer ao XX Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 44 |
45 | 0000749-86.2022.6.22.8000 | Aquisição de prateleiras tipo escaninhos e reforma de mesas dos Gabinetes dos Juízes. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 45 |
46 | 0003031-34.2021.6.22.8000 | Material de Consumo. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 46 |
47 | 0003795-20.2021.6.22.8000 | Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de garrafas (squeeze) para distribuição aos mesários no dia das Eleições 2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 47 |
48 | 0001209-73.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para realização curso "Aperfeiçoamento dos Agentes de Segurança Judiciário do TRE/RO". | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 48 |
49 | 0000752-41.2022.6.22.8000 | Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, de pessoa jurídica especializada na prestação do serviço de concessão de licenças do produto VÍDEO CONFERÊNCIA HD ZOOM BUSINESS. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 49 |
50 | 0001420-12.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a inscrição de 7(sete servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no curso de "Aposentadoria Especial e Aposentadoria da Pessoa com Deficiência no Serviço Público Federal". | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 50 |
51 | 0002795-82.2021.6.22.8000 | Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de água mineral, sem gás, em garrafas plásticas de 500 ml, para atender às necessidades das unidades da Justiça Eleitoral na Capital e no interior do Estado, durante as Eleições 2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 51 |
52 | 0001604-65.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a execução da capacitação "Oficina TAGs - Comunicação estratégica no setor público com enfoque em gestão de crises", na modalidade presencial, para uma turma de até 30 servidores do TRE/RO. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 52 |
53 | Contratação de empresa especializada para a realização da Oficina "Facilitação de Grupos", a ser realizada na modalidade on line ao vivo, para duas turmas de até 30 participantes por turma. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 53 | |
54 | 0001254-14.2021.6.22.8000 | - Microfone direcional; - Microfone lapela; - Iluminador para câmera; - Cartão de memória 128Gb; - Estabilizador gimbal. |
Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 54 |
55 | Contratação de locação de imóvel para abrigar as atividades jurisdicionais da 9ª Zona Eleitoral de pimenta Bueno durante o periodo de reforma do Fórum Eleitoral e atender aos calendários orçamentário e eleitoral do TRE-RO. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 55 | |
56 | 0003033-04.2021.6.22.8000 | Aquisição de Material de Processamento de Dados, conforme especificações do Termo de Referência Nº 2/2022 - PRES/DG/SAOFC/COMAP/SEALM. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 56 |
57 | 0001333-56.2022.6.22.8000 | Aquisição de impressos gráficos para atender demanda ordinária e de Pleitos Eleitorais deste TRE. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 57 |
58 | 0002863-32.2021.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS para atender demanda ordinária e de Pleitos Eleitorais deste TRE, decorrente do Pregão Eletrônico 09/2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 58 |
59 | Contratação de empresa especializada para a inscrição de dois servidores no evento "16º Pregão Week", na modalidade presencial, nos dias 3 a 7/10/2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 59 | |
60 | 0001558-76.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para inscrição de 10 servidores no curso "Planejamento, Controle e Compensação de Emissões de Carbono em Organizações Públicas", na modalidade on line - ao vivo. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 60 |
61 | 0000746-34.2022.6.22.8000 | Espaço para publicidade no vidro traseiro de 50 ônibus da frota concessionária do serviço de transporte intermunicipal de Porto Velho (Busdoor). | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 61 |
62 | 0001582-07.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza/higiene e EPI. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 62 |
63 | 0001625-41.2022.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de uma assinatura de acesso ao sistema "SOLLICITA" pelo período de 12 (doze) meses. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 63 |
64 | 0002845-11.2021.6.22.8000 | Formação de registro de preços com vista a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, concernente na eventual ativação de até 58 (cinquenta e oito) postos de AUXILIAR ADMINISTRATIVO e 01 (um) posto de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 64 |
65 | 0001826-33.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para pagamento de 3(três) inscrições no Congresso de Auditoria e Controle Interno do Brasil, COBACI 2022, ser realizado em Belo Horizonte/MG. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 65 |
66 | 0001600-28.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa, visando prestação de serviço de 1 (uma) assinatura anual com 12 (doze) acessos simultâneos ao sistema web "Gestão Tributária". | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 66 |
67 | 0001938-02.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa para fornecimento de material alimentício. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 67 |
68 | 0001606-35.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a inscrição de 5 servidores no CONBRAI-Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, em formato on line ao vivo, nos dias 11 a 13/9/2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 68 |
69 | 0001621-04.2022.6.22.8000 | Aquisição de suporte para urna de lona a ser utilizada na votação paralela. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 69 |
70 | 0002315-70.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a inscrição de um servidor no curso "Regularizações Contábeis no SIAFI (Contas Contábeis, Eventos, Situações e Rotinas)", na modalide on-line ao vivo. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 70 |
71 | 0001436-63.2022.6.22.8000 | Material de consumo farmacológico para atender as necessidades da assistência direta aos servidores do PAMS, prestado na seção de Assistência Médica e Social. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 71 |
72 | 0002259-37.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a inscrição de um servidor no curso "Acompanhando a Execução Orçamentária e Financeira com o Tesouro Gerencial ", na modalide on-line ao vivo. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 72 |
73 | 0001891-28.2022.6.22.8000 | Maleta para notebook. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 73 |
74 | 0002520-02.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa para fornecimento de sacos plásticos tipo capa fardo. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 74 |
75 | 0002606-07.2021.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica de direito privado que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando à Assistência Odontológica, em âmbito estadual, na modalidade coletiva empresarial, aos beneficiários definidos conforme arts. 5º, 6º e 7º da Resolução TRE-RO 03/2015. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 75 |
76 | 0002260-22.2022.6.22.8000 | Pagamento de uma nscrição, no curso "Contabilidade Aplicada ao Setor Público e seus Procedimentos Contábeis Patrimoniais ", que ocorrerá nos dias 19 a 23/09/2022, na modalidade on-line ao vivo. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 76 |
77 | 0001424-49.2022.6.22.8000 | Aquisição de URNA MANUAL confeccionadas em lona nº. 10 (dez) na cor Marrom, medindo 50 cm de altura e 27 cm de largura em todos os lados. Tampa reforçada com chapa de ferro galvanizado de 1 mm, resguardada por uma proteção de papelão de 2 mm, recoberta por lona e fixada com 12 rebites POP. Fundo de papelão-fibra de 3 mm, recoberto com a mesma lona. Parte superior com abertura de 15x15 cm. Vedada por chapa móvel de ferro galvanizado de 1 mm, medindo 16x16cm. Munida de fechadura com duas chaves e contendo na parte central a fenda de votação de 110 X 4 mm. A parte superior com duas garras, alça em fita CA Preta de 25mm. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 77 |
78 | 0002292-27.2022.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de locação de 3 (três) veículos automotores para transporte de passageiros, documentos e pequenas cargas, durante o período de 1º de setembro a 31 de outubro, totalizando 61 (sessenta e um) dias, com vistas ao atendimento da demanda advinda do Pleito Geral de 2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 78 |
79 | 0002722-76.2022.6.22.8000 | SERVIÇOS GRÁFICOS para atender demanda ordinária e de Pleitos Eleitorais deste TRE (contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS GRÁFICOS para atender demanda ordinária e de Pleitos Eleitorais deste TRE e CÉDULA ELEITORAL GOVERNADOR, se houver 2° turno). | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 79 |
80 | 0002474-13.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para a inscrição de dois servidores no evento "Seminário Nacional de Assessoria Jurídica", a ser realizado em Brasilia, nos dias 29/11 a 1/12/2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 80 |
81 | BINGO GRANDE - GLOBO COMPLETO. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 81 | |
82 | 0000753-26.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada, devidamente registrada e autorizada pelo Poder Concedente, em fretamento de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Rondônia, por meio de veículo tipo ônibus de passageiros, objetivando o transporte, de Porto Velho para algumas cidades do interior do Estado, de Policiais Militares que atuarão na segurança das Eleições 2022, no 1º e no 2º turno. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 82 |
83 | 0001867-97.2022.6.22.8000 | Material de consumo hospitalar para atender as necessidades da assistência direta aos servidores do PAMS, prestado na seção de Assistência Médica e Social | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 83 |
84 | 0001999-57.2022.6.22.8000 | Squeeze de alumínio e Caneca de cerâmica com gravação dos 40 Anos do TRE RO e símbolo da Sustentabilidade. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 84 |
85 | 0002728-83.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada para pagamento de 4(quatro) inscrições, no curso "Contratações de Bens e Serviços de TIC", nos dias 7 a 11/11/2022 na modalidade on-line síncrona. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 85 |
86 | 0002244-68.2022.6.22.8000 | Pilhas, carregadores e baterias para atender demanda ordinária e de Pleitos Eleitorais deste TRE. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 86 |
87 | 0002987-78.2022.6.22.8000 | Inscrição de 4 servidores da COEDE nos cursos: Moodle para professor e Moodle para Administrador, na modalidade on-line ao vivo; e Moodle para programador na modalidade gravado. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 87 |
88 | 0002835-64.2021.6.22.8000 | Serviços ininterruptos de filmagem, com captação sem cortes de imagens e sons, fornecimento do conteúdo gravado na íntegra, sem edição, para atendimento dos trabalhos da Comissão de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso nas Eleições de 2022. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 88 |
89 | 0002710-62.2022.6.22.8000 | Fornecimento de 60 (sessenta) unidades de carga de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP - engarrafado em botijão de 13 kg, retornável, de uso doméstico, pelo período de 12 (doze) meses, a serem entregues no endereço da Sede do TRE/RO, situada na Av. Presidente Dutra, 1889 – Bairro Areal, CEP 76.805-901- Porto Velho/RO, mediante requisição e troca de recipiente cheio por recipiente vazio. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 89 |
90 | 0000829-84.2021.6.22.8000 | Contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do trabalho, a fim de executar, nas dependências da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) e anexos, Central de Atendimento ao Eleitor localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão Tudo Aqui, Centro de Memória do TRE/RO e das Zonas Eleitorais da Capital e das Zonas Eleitorais do interior do Estado de Rondônia, totalizando 25 (vinte e cinco) instalações, conforme as especificações contidas no termo de referência e demais legislações pertinentes à matéria. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 90 |
91 | 0000745-49.2022.6.22.8000 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de INTERMEDIAÇÃO EM LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) por meio de plataforma digital, para prestação de serviço ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 91 |
92 | 0002613-96.2021.6.22.8000 | Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de limpeza e conservação em edificações, com fornecimento de mão de obra, sem fornecimento de material de limpeza, a serem executados em 21 localidades da Justiça Eleitoral em Rondônia, no interior do estado. | Informação Conclusiva Sobre o Valor Estimado da Licitação nº 92 |